BETA nonprofit public democratic european moderated

Search

#LtwLSA

Wer jetzt immer noch die CDU wählen will, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen! #Siegmund #AfD #LtwLSA #Landtagswahl #SachsenAnhalt #CDU #Landtagswahl #SachsenAnhalt

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: AfD 41 % | CDU 23 % | DIE LINKE 11,5 % | SPD 8,5 % | GRÜNE 6 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 3 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwst #ltwlsa https://t.co/lPncSutNlW #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl Forschungsgruppe Wahlen/ZDF AfD: 41,0% (+1,0) CDU: 23,0% LINKE: 11,5% (-1,5) SPD: 8,5% (-0,5) GRÜNE: 6,0% BSW: 4,0% (+1,0) FDP: 3,0% Sonstige: 3,0% Änderungen zur letzten Umfrage vom 28. August 2026 Verlauf: https://t.co/ShWIl6pcxU #ltwst #ltwlsa #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Wahlen

SACHSEN-ANHALT: Theoretische Direktwahl Ministerpräsident | Umfrage INSA/NIUS Siegmund (AfD): 39% Schulze (CDU): 28% Für keinen davon: 19% Weiß nicht/keine Angabe: 14% #ltwst #ltwlsa https://t.co/30zsp02wvP #SachsenAnhalt #Wahlen #Politik

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA/NIUS: AfD 43 % | CDU 22 % | DIE LINKE 12 % | SPD 7 % | GRÜNE 5 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwlsa #ltwst https://t.co/hGqge7h7ea #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/NIUS AfD: 43% (+1) CDU: 22% LINKE: 12% (-1) SPD: 7% (+1) GRÜNE: 5% (+1) BSW: 4% (-1) FDP: 3% (-1) Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 10. August 2026 Verlauf: https://t.co/0OiGeJEmAI #ltwst #ltwlsa https://t.co/4BOUmjUs5T #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl Forschungsgruppe Wahlen/ZDF AfD: 40% (+19,2) CDU: 23% (-14,1) LINKE: 13% (+2,0) SPD: 9% (+0,6) GRÜNE: 6% (+0,1) FDP: 3% (-3,4) BSW: 3% (NEU) Sonstige: 3% (-7,4) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Verlauf: https://t.co/ShWIl6oEIm #ltwst #ltwlsa #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Wahlen

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • Infratest dimap / ARD: AfD 42 % | CDU 22 % | DIE LINKE 11 % | SPD 8 % | GRÜNE 6 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwst #ltwlsa https://t.co/335pH3YVeb #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/ARD AfD: 42% (+1) CDU: 22% (-2) LINKE: 11% (-2) SPD: 8% (+1) GRÜNE: 6% (+1) BSW: 4% FDP: 3% (NEU) Sonstige: 4% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 30. Juli 2026 Verlauf: https://t.co/0OiGeJEmAI #ltwst #ltwlsa https://t.co/pnJukCgzaP #SachsenAnhalt #Landtagswahl #Umfrage

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • pollytix/Campact: AfD 43 % | CDU 23 % | DIE LINKE 13 % | SPD 7 % | GRÜNE 5 % | BSW 4 % | FDP 2 % | Sonstige 3 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwlsa #ltwst https://t.co/eZVtfsWL8l #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl pollytix/Campact AfD: 43% (+22,2) CDU: 23% (-14,1) LINKE: 13% (+2,0) SPD: 7% (-1,4) GRÜNE: 5% (-0,9) BSW: 4% (NEU) FDP: 2% (-4,4) Sonstige: 3% (-7,4) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Verlauf: https://t.co/ShWIl6oEIm #ltwst #ltwlsa #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD AfD: 42% (+1) CDU: 22% (-2) LINKE: 13% (-1) SPD: 6% (+1) BSW: 5% (+1) FDP: 4% GRÜNE: 4% Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 23. Juli 2026 Verlauf: https://t.co/x9wTDqkYqA #ltwst #ltwlsa https://t.co/LQZTiHPYNO #Landtagswahl #Umfrage #SachsenAnhalt

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA/BILD: AfD 42 % | CDU 22 % | DIE LINKE 13 % | SPD 6 % | BSW 5 % | FDP 4 % | GRÜNE 4 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwlsa #ltwst https://t.co/SHYaagXPWm #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Wahlen

SACHSEN-ANHALT: Welche Partei sollte die nächste Landesregierung führen? | Umfrage Infratest dimap/MDR, WDR, MZ, Volksstimme AfD: 44% (+1) CDU: 43% (-1) Weiß nicht/keine Angabe: 13% Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Mai 2026 #ltwst #ltwlsa https://t.co/Tpni80bTv6 #SachsenAnhalt #Politik #Wahlen

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/MDR, WDR, MZ, Volksstimme AfD: 41% CDU: 24% (-2) LINKE: 13% (+1) SPD: 7% GRÜNE: 5% (+1) BSW: 4% Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Mai 2026 Verlauf: https://t.co/x9wTDqkYqA #ltwst #ltwlsa https://t.co/NtRAbAJL2g #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Politik

Wahlrecht.de Jul 23

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA / FOCUS online: AfD 41 % | CDU 24 % | DIE LINKE 14 % | SPD 5 % | FDP 4 % | GRÜNE 4 % | BSW 4 % |Sonstige 4 % ➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwlsa #ltwst https://t.co/FHsWKCcHxt #Landtagswahl #SachsenAnhalt #Umfrage

SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/FOCUS AfD: 41% CDU: 24% (+1) LINKE: 14% (+1) SPD: 5% (-1) FDP: 4% GRÜNE: 4% BSW: 4% (-1) Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juli 2026 Verlauf: https://t.co/x9wTDqkYqA #ltwst #ltwlsa https://t.co/0Xcp6EMZS1 #SachsenAnhalt #Landtagswahl #Politik