BETA nonprofit public democratic european moderated

Search

#fdp

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage pollytix/Campact AfD: 27% (-2) Union: 19% (-1) SPD: 14% GRÜNE: 14% (+1) LINKE: 12% (+1) BSW: 5% (+1) FDP: 5% Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88 #btw29 https://t.co/MpPpOFYOE6 #Bundestagswahl #Umfrage #Politik

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 27% (-1) Union: 20% (-1) GRÜNE: 18% (+2) SPD: 12% LINKE: 12% (+1) FDP: 4% BSW: 3% Sonstige: 4% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88 #btw29 https://t.co/grWzR6FNy8 #Bundestagswahl #Politik #Umfrage

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 29,0% Union: 19,5% GRÜNE: 14,0% (+0,5) SPD: 12,5% LINKE: 10,5% FDP: 4,5% BSW: 3,5% (-0,5) Sonstige: 6,5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88 #btw29 https://t.co/W0KN17Zm4l #Bundestagswahl #Umfrage #Politik

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: AfD 29 % | CDU/CSU 19,5 % | GRÜNE 14 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10,5 % | FDP 4,5 % | BSW 3,5 % | Sonstige 6,5 % ➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9 ➤ Verlauf: https://t.co/vnhJf7ub9S https://t.co/e3g358Iw2K #Bundestagswahl #Politik #Umfrage

💥WÄHLT DIESE ABZOCKER AB!💥 Deutschland zahlt sich kaputt - Merz, Reiche, Klingbeil machen NICHTS! Schwesig will eine Übergewinnsteuer für die Konzerne. Aber der Konzern, der hier abzockt, ist die deutsche Bundesregierung und Schwesig weiß das! Der Wähler wird 5 Tage vor den Wahlen in MeckPom und Berlin regelrecht verarscht. WÄHLT SIE AB! 🦅#TEAMHEIMAT🇩🇪 #Benzinpreis #Merz #Übergewinnsteuer #Schwesig #Evers #Linke #Grünen #CDU #CSU #SPD #FDP #BSW - Bitte Teilen - https://t.co/0JpW4749Tf #Übergewinnsteuer #Wahlen #TEAMHEIMAT

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov AfD: 29% (+1) Union: 18% (-2) GRÜNE: 16% (+1) SPD: 13% (+1) LINKE: 10% (-2) FDP: 5% BSW: 4% (+1) Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. August 2026 Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88 #btw29 https://t.co/kKeKYIBFdh #Bundestagswahl #Umfrage #Politik

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: AfD 29 % | CDU/CSU 18 % | GRÜNE 16 % | SPD 13 % | DIE LINKE 10 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9 ➤ Verlauf: https://t.co/Zh9Dkcic7w ­ https://t.co/efheEtRi1J #Bundestagswahl #Umfragen #Politik

Barella: "Abbiamo giocato a viso aperto contro una delle migliori squadre al mondo. La Champions League si basa sui dettagli, forse sono stati più bravi in quelli. Già oggi cercheremo di portarli dalla nostra parte" https://t.co/FDpBbpYk2M #ChampionsLeague #Calcio #Barella

WILHELMSHAVEN | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl SPD: 21,7% (-6,3) AfD: 20,4% (+13,7) CDU: 16,7% (-3,9) WIN: 11,0% (+0,2) GRÜNE: 8,6% (-4,5) LINKE: 6,9% (NEU) GfW: 3,9% (+1,4) UWG: 3,6% (-0,5) PARTEI: 2,9% (-1,8) FDP: 2,7% (-2,5) FW: 1,1% (-0,3) Sonstige: 0,7% (-2,2) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Verlauf: https://t.co/Tx7RoGZIA5 #Kommunalwahl #Wilhelmshaven #Kommunalwahl #Wilhelmshaven #Wahlbeteiligung

BERLIN | Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl INSA/BILD CDU: 20% LINKE: 20% (+1) AfD: 18% GRÜNE: 16% (+1) SPD: 12% (-3) BSW: 5% (+2) FDP: 3% Sonstige: 6% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 04. September 2026 Verlauf: https://t.co/gZYRvYkoH8 #aghw #ltwbe https://t.co/5QrgvEI1zL #Berlin #Wahlen #Politik

REGION HANNOVER | Vorläufiges Endergebnis der Regionsversammlungswahl SPD: 24,2% (-5,7) CDU: 20,7% (-5,5) GRÜNE: 20,5% (-0,8) AfD: 14,4% (+9,3) LINKE: 8,1% (+4,5) FDP: 3,5% (-3,0) Tier: 1,7% BSW: 1,6% (NEU) Volt: 1,5% (+0,9) HANNOVERANER: 1,0% (+0,2) Sonstige: 2,7% (-1,7) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: https://t.co/Tx7RoGZIA5 #Kommunalwahl #Hannover #Kommunalwahl #Hannover #Wahlergebnis

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage GMS AfD: 30% (+2) Union: 20% (-3) GRÜNE: 14% (+1) SPD: 11% LINKE: 11% (+1) FDP: 4% (-1) BSW: 3% (+1) FW: 1% Sonstige: 6% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 20. Juli 2026 Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88 #btw29 https://t.co/hKKJj9O6ps #Bundestagswahl #Politik #Wahlen

Sonntagsfrage GMS zur Bundestagswahl • AfD 30 % | CDU/CSU 20 % | GRÜNE 14 % | SPD 11 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | BSW 3 % | FREIE WÄHLER 1 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9 ➤ Verlauf: https://t.co/romCcjM1Dn https://t.co/TVJrvZZn3k #Bundestagswahl #Politik #Umfrage

HANNOVER | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl GRÜNE: 28,4% (+0,6) SPD: 23,0% (-4,7) CDU: 15,0% (-5,7) LINKE: 12,0% (+6,4) AfD: 11,0% (+6,7) FDP: 3,3% (-2,7) Volt: 2,1% (+0,4) BSW: 1,6% (NEU) HANNOVERANER: 1,5% (+0,3) Sonstige: 2,0% (-3,0) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: https://t.co/Tx7RoGZIA5 #Kommunalwahl #Hannover #Hannover #Kommunalwahl #Wahlen

GÖTTINGEN | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl GRÜNE: 28,6% (-2,2) CDU: 21,6% (-1,5) SPD: 19,2% (-5,8) LINKE: 15,1% (NEU) FDP: 3,0% (-2,5) BSW: 2,9% (NEU) Volt: 2,6% (+1,4) GöLinke: 2,1% (-5,6) AfD: 1,8% (NEU) PARTEI: 1,5% (-1,3) BfnS: 1,4% (-0,1) Sonstige: 0,1% (-2,3) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: https://t.co/Tx7RoGZIA5 #Kommunalwahl #Göttingen #Kommunalwahl #Göttingen #Wahlen

In Hannover hat gestern der Grüne Oberbürgermeister Benit Onay den ersten Wahlgang mit großem Abstand gewonnen und sein Ergebnis zu 2019 um 13 Prozentpunkte verbessert, während die CDU um 18 Prozentpunkte einbrach. Seit Jahren will Belit Onay Hannovers Innenstadt autofrei machen und scheiterte bislang immer am Widerstand von FDP, CDU und SPD, die sogar deshalb die Koalition platzen ließ, um heroisch Parkplätze zu retten. Und jetzt gewinnt Onay einfach fast die absolute Mehrheit. Das zeigt: Die Menschen in Hannover wollen die Verkehrswende und die lebenswerte Stadt und jeder, der sie verhindern will, wird an der Wahlurne abgestraft💪 #Hannover #Verkehrswende #Wahlen

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die Probleme wie Altersarmut, Wohnungsnot, Staatsverschuldung und die Kriminalitätsrate in Deutschland weder durch Putin, Trump oder die AfD verursacht wurden; das verdanken wir einzig und allein der CDU, der SPD, der FDP, den Grünen und der Linken. #Deutschland #Politik #Gesellschaft

Oppositionsführer Reza Pahlavi kommt nach Deutschland! Am 7. November 2026 wird dem iranischen Volk in der Frankfurter Paulskirche der Freiheitspreis der @FNFreiheit für seinen mutigen Kampf für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gegen das brutale Mullah-Regime verliehen. Entgegennehmen wird den Preis Irans Oppositionsführer Kronprinz @PahlaviReza treuhänderisch für das iranische Volk; die Laudatio hält @DjirSarai , außenpolitischer Sprecher der @fdp und langjähriger Außenpolitiker, ein deutliches Signal der politischen Solidarität mit der iranischen Freiheitsbewegung. @StSaebisch @KubickiWo @KH_Paque #Iran #Freiheit #Menschenrechte #Demokratie

NIEDERSACHSEN | Vorläufiges landesweites Endergebnis der Kommunalwahlen CDU: 27,2% (-4,5) SPD: 24,6% (-5,4) AfD: 15,9% (+11,3) GRÜNE: 14,1% (-1,8) LINKE: 6,0% (+3,2) Lokale Wählergruppen: 5,1% (-0,5) FDP: 3,7% (-2,8) Sonstige: 3,4% (+0,5) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 #Kommunalwahl #Kommunalwahl #Niedersachsen #Wahlen

qu’est-ce que vous comprenez pas au français wlh j’ai juste dit que si des gens changent en bien (pcq existe) bah faut bien l’accepter ça veut pas dire on fait copaincopain ou qu’on les nique pas tant qu’c d fdp et g pris l’exemple du racisme mais ça marche avec bcp de choses #français #acceptation #racisme